Wetterstation am Königsberg
jossgrundwetter.de
10,2 °C
Gefühlt: 8,0 °C
| Max. | Min. |
| 11,2 °C | -0,1 °C |
SSW
202°
| Speed | Böen | |
| 5 | 14 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchtigkeit | 66% |
| Niederschlag seit 0 Uhr | 1,8 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 691 W/m² |
| Taupunkt | 4,2 °C |
Vorhersage
Wettercam
aktuell (Standbild)

Heute (Video)
Gestern (Video)
Wetter Zusammenfassung Details anschauen
| Max.: | 11,2 °C | Min.: | -0,1 °C |
| Durchschn.Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 23 km/h |
| Niederschlag Heute: | 1,8 mm | Höchste Regenrate: | 9,2 mm/hr |
| Max.: | 25,2 °C | Min.: | -0,1 °C |
| Durchschn.Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 45 km/h |
| Niederschlag Gesamt: | 42,8 mm | Höchste Regenrate: | 53,4 mm/hr |
Letzte 24 Stunden Mehr Details

