Dieses Jahr
Temperatur ↑ | 38,5°C | 20.07.2022 16:18:10 |
Temperatur ↓ | -6,8°C | 08.03.2022 07:05:00 |
Gefühlte Temperatur ↓ | -9,8°C | 06.03.2022 07:19:38 |
Taupunkt ↑ | 19,7°C | 20.05.2022 13:30:00 |
Taupunkt ↓ | -16,5°C | 23.03.2022 16:16:23 |
Luftfeuchte ↑ | 96% | 15.01.2022 08:56:20 |
Luftfeuchte ↓ | 8% | 23.03.2022 15:16:53 |
Luftdruck ↑ | 1043,8 hPa | 18.03.2022 22:29:01 |
Luftdruck ↓ | 987,1 hPa | 07.04.2022 15:29:01 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 97 km/h 258° | 18.02.2022 22:31:24 |
∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 287° | |
Hitzeindex ↑ | 35,9°C | 20.07.2022 16:18:10 |
Sonnenstrahlung ↑ | 1260 W/m² | 30.05.2022 13:28:52 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 01.01.2022 00:00:01 |
Regenjahr (Beginn: 1-Jan)
Regenjahr Total | 473,6 mm | |
Max. Regenrate | 164,6 mm/h | 16.05.2022 15:48:17 |
Jahresstatistik







