Vergangene 7 Tage
Temperatur ↑ | 12,1°C | 00:00:05 (Montag) |
Temperatur ↓ | 12,0°C | 00:00:27 (Montag) |
Gefühlte Temperatur ↓ | 12,0°C | 00:00:27 (Montag) |
Taupunkt ↑ | 9,1°C | 00:00:05 (Montag) |
Taupunkt ↓ | 9,0°C | 00:00:27 (Montag) |
Luftfeuchte ↑ | 82% | 00:00:05 (Montag) |
Luftfeuchte ↓ | 82% | 00:00:05 (Montag) |
Luftdruck ↑ | 1009,8 hPa | 00:00:05 (Montag) |
Luftdruck ↓ | 1009,8 hPa | 00:00:05 (Montag) |
Regenmenge | 0,4 mm | |
Regenrate ↑ | 4,2 mm/h | 00:04:39 (Montag) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 23 km/h 252° | 00:00:05 (Montag) |
∅ Windgeschwindigkeit | 11 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 11 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 11 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 270° | |
Hitzeindex ↑ | 11,5°C | 00:00:05 (Montag) |
Sonnenstrahlung ↑ | 0 W/m² | 00:00:05 (Montag) |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 00:00:05 (Montag) |
Wochenstatistik







