Dieser Monat
Temperatur ↑ | 36,6°C | 04.08.2022 16:02:58 |
Temperatur ↓ | 6,4°C | 07.08.2022 06:44:20 |
Gefühlte Temperatur ↓ | 6,4°C | 07.08.2022 06:44:20 |
Taupunkt ↑ | 15,3°C | 05.08.2022 15:59:28 |
Taupunkt ↓ | -0,3°C | 06.08.2022 16:49:18 |
Luftfeuchte ↑ | 83% | 06.08.2022 08:22:55 |
Luftfeuchte ↓ | 13% | 04.08.2022 17:20:48 |
Luftdruck ↑ | 1026,1 hPa | 06.08.2022 09:14:03 |
Luftdruck ↓ | 1005,2 hPa | 14.08.2022 17:44:03 |
Regenmenge | 0,0 mm | |
Regenrate ↑ | 0,0 mm/h | 01.08.2022 00:00:02 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 39 km/h 214° | 04.08.2022 14:05:36 |
∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 307° | |
Hitzeindex ↑ | 34,6°C | 04.08.2022 16:01:14 |
Sonnenstrahlung ↑ | 1039 W/m² | 01.08.2022 12:48:19 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 01.08.2022 00:00:02 |
Monatsstatistik







