Aktuelles Wetter
Temperatur | 30,6°C |
Temperatur (gefühlt) | 30,6°C |
Wind | 5 km/h SW |
Niederschlag (momentan) | 0,0 mm/h |
Niederschlag (seit 0 Uhr) | 0,0 mm | |
Luftfeuchtigkeit | 25% |
Luftdruck | 1005,2 hPa |
Luftdruck Trend | -1,6 hPa |
Sonnenstrahlung | 331 W/m² |
Hitzeindex | 29,0°C |
Taupunkt | 8,3°C |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Wettercam - Heute
Wettercam - Gestern
Niederschlagsradar
Sonne/Mond
Sonnenaufgang: | 06:09:10 |
Sonnenuntergang: | 20:44:37 |
Mondphase: | Abnehmender Mond (95% voll) |