Allzeit (seit 2019)
Temperatur ↑ | 39,3°C | 25.07.2019 16:30:00 |
Temperatur ↓ | -16,2°C | 09.02.2021 23:35:00 |
Gefühlte Temperatur ↓ | -16,2°C | 09.02.2021 23:35:00 |
Taupunkt ↑ | 21,7°C | 26.06.2019 10:30:00 |
Taupunkt ↓ | -18,5°C | 09.02.2021 23:25:00 |
Luftfeuchte ↑ | 100% | 10.03.2019 10:35:00 |
Luftfeuchte ↓ | 8% | 23.03.2022 15:35:00 |
Luftdruck ↑ | 1053,2 hPa | 30.12.2018 12:51:00 |
Luftdruck ↓ | 979,2 hPa | 13.12.2019 11:45:00 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 97 km/h 215° | 18.02.2022 22:35:00 |
∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
RMS Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
Vektor ∅ Windrichtung | 248° | |
Hitzeindex ↑ | 39,3°C | 25.07.2019 16:30:00 |
Sonnenstrahlung ↑ | 1315 W/m² | 20.05.2021 13:20:00 |
Sonnenstrahlung ↓ | 0 W/m² | 06.01.2019 16:45:00 |
Plots











